Description
BOGHVEDEMEL
Ingredienser
Boghvede.
Allergiinformation
Produktet indeholder ingen allergener.
Kan indeholde spor af JORDNØDDER, NØDDER, SESAM OG HVEDE (GLUTEN).
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 1435 kJ / 343 kcal |
| Fedt | 3,4 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g |
| Kulhydrat | 71,5 g |
| – heraf sukkerarter | 0 g |
| Kostfibre | 10 g |
| Protein | 13,2 g |
| Salt | 0,01 g |
Oprindelse
Produkt fra Indien.





