Description
Produktnavn:
Gulab Jamun – mælkeboller
Ingredienser:
Sukker, hvede, mælkepulver (15 %), rapsolie, mælk (6 %), hvedemel, hævedemiddel (palmeolie), bagepulver (natriumbicarbonat), naturligt aroma, hævemiddel: diphosphater, natriumbicarbonat.
Næringsindhold (gennemsnit pr. 100 g / pr. portion ca. 32 g):
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. portion (ca. 32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1467 kJ / 349 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 9,4 g | 3,0 g |
| – heraf mættet | 3,9 g | 1,3 g |
| Kulhydrater | 57,4 g | 18,1 g |
| – heraf sukkerarter | 41,7 g | 13,4 g |
| Protein | 6,1 g | 2,0 g |
| Salt | 0,19 g | 0,06 g |





